🏠 サークル
んじゃ! リサイクル屋
Ci-enFANBOXCi-en 以外は、作品の説明文から自動で集めたリンクです
DLsite の男性向け同人ゲームで 20 本(うち有料 20 本)。2018〜2024年、主にシミュレーション・ロールプレイング。
20本作品数
21,242有料作品の販売本数の合計
637有料作品1本あたりの販売本数(中央値)
11本声優の名前がある作品
🏆 よく売れている 作品
4,349本メイジズメイズ ~迷宮の主の玩具にされる冒険者~んじゃ! リサイクル屋・2018年・シミュレーション
3,651本メイジズメイズ play ~淫魔の洞窟に挑む冒険者~んじゃ! リサイクル屋・2020年・シミュレーション
3,350本闇種んじゃ! リサイクル屋・2023年・ロールプレイング
1,688本メイジズメイズ ~ある冒険者たちの記録~んじゃ! リサイクル屋・2019年・シミュレーション
1,551本闇種 拡張データ windows・mac両用んじゃ! リサイクル屋・2024年・ロールプレイング
1,508本メイジズメイズ solo 罠に嵌められた冒険者はサキュバスに堕ちる または……んじゃ! リサイクル屋・2019年・シミュレーション
📖 このサークルの マンガ・CG
ゲームのほかに、CG・イラスト 1本を出しています。有料作品の販売本数の合計は 699 本です。
699本闇味姫犬 ―闇の味で姫は犬になる―🖼️ CG・イラスト・2016年
販売本数は2026年11月4日時点です。マンガ・CG の売れ方は マンガの売れ方・CG・イラストの売れ方 にあります。
🤝 作品に名前が出た 作り手
作品ページのクレジットに名前が出た人です。数字はそのサークルの作品で名前が出た本数です。リンクのある人は、個別のページで売れやすさを見られます。
📚 作品の 一覧
| 発売 | 作品 | 形式 | 販売本数 |
|---|---|---|---|
| 2018 | メイジズメイズ ~迷宮の主の玩具にされる冒険者~ | シミュレーション | 4,349 |
| 2020 | メイジズメイズ play ~淫魔の洞窟に挑む冒険者~ | シミュレーション | 3,651 |
| 2023 | 闇種 | ロールプレイング | 3,350 |
| 2019 | メイジズメイズ ~ある冒険者たちの記録~ | シミュレーション | 1,688 |
| 2024 | 闇種 拡張データ windows・mac両用 | ロールプレイング | 1,551 |
| 2019 | メイジズメイズ solo 罠に嵌められた冒険者はサキュバスに堕ちる または…… | シミュレーション | 1,508 |
| 2020 | 甘壺寝取~甘き蜜壺で冒険者は寝取られる~ | アドベンチャー | 1,332 |
| 2022 | バスターいいんちょ VS 悪堕ちしたヒロインはかつての仲間を襲う | ロールプレイング | 1,123 |
| 2019 | メイジズメイズ choice ~運命の最期の選択はサキュバスの思惑のままに~ | シミュレーション | 1,096 |
| 2021 | 気高いハイエルフ様は人間の魔の手で悦びに堕ちる「気高悦堕」 | アドベンチャー | 637 |
| 2018 | 優弓肉玩 ~優秀な弓使いは肉の玩具となる~ | デジタルノベル | 437 |
| 2024 | Yamitane Extended Data windows and mac | ロールプレイング | 215 |
| 2019 | メイジズメイズ SOLO 罠に嵌められた冒険者はサキュバスに堕ちる または……for mac | シミュレーション | 80 |
| 2020 | メイジズメイズ play ~淫魔の洞窟に挑む冒険者~ for mac | シミュレーション | 55 |
| 2019 | メイジズメイズ ~ある冒険者たちの記録~ for MAC | シミュレーション | 39 |
| 2019 | メイジズメイズ choice ~運命の最期の選択はサキュバスの思惑のままに~ for mac | シミュレーション | 39 |
| 2020 | 甘壺寝取~甘き蜜壺で冒険者は寝取られる~ for mac | アドベンチャー | 36 |
| 2023 | 闇種 for MAC | ロールプレイング | 25 |
| 2022 | バスターいいんちょ VS 悪堕ちしたヒロインはかつての仲間を襲う For Mac | ロールプレイング | 21 |
| 2021 | 気高いハイエルフ様は人間の魔の手で悦びに堕ちる「気高悦堕」for mac | アドベンチャー | 10 |
作品数・販売本数は、DLsite の男性向け同人ゲーム(2026年10月31日発売分まで)を2026年10月31日時点で集計したものです。ゲーム以外の作品は含みません。