企画する
💴 ボイスの価格と長さ
ボイス・ASMRは、いくらで、どのくらいの長さで出すと売れているのか。直近2年(2024年11月1日〜2026年11月1日)に出た有料の23,921作品の価格・収録時間・トラック数・ファイル容量と、販売本数を比べました。
価格の倍率は1,100〜1,299円、収録時間の倍率は60〜89分を×1.00としたときの倍率です。ジャンル・発売時期・サークルの実績をそろえています。
💴1,100円を境に売れ方が変わる
1,100円未満の作品は直近2年の56%を占めますが、ヒット率は3〜4%です。1,500〜1,999円はヒット率が25%前後で、条件をそろえても1,800〜1,999円がいちばん高く出ます。2,500円以上は作品数が少なく、販売本数の真ん中も下がります。
| 価格(税込) | 作品数 | 販売本数の真ん中 | ヒット率 | 利益の上位25%の線 | 条件をそろえた倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〜499 | 8,479 | 105本 | 4% | 3万円 | ×0.81 |
| 500〜799 | 3,002 | 77本 | 3% | 10万円 | ×0.70 |
| 800〜1,099 | 1,925 | 115本 | 3% | 19万円 | ×0.88 |
| 1,100〜1,299 | 2,117 | 431本 | 10% | 73万円 | 基準(×1.00) |
| 1,300〜1,499 | 3,590 | 802本 | 16% | 147万円 | ×1.39 |
| 1,500〜1,799 | 2,766 | 1,028本 | 25% | 261万円 | ×1.53 |
| 1,800〜1,999 | 839 | 1,027本 | 25% | 311万円 | ×1.95 |
| 2,000〜2,499 | 527 | 946本 | 20% | 310万円 | ×1.47 |
| 2,500〜2,999 | 291 | 699本 | 16% | 327万円 | ×0.92? |
| 3,000〜 | 385 | 154本 | 23% | 492万円 | ×0.89? |
ヒット率は、同じ時期に出た作品の販売本数の上位10%に入った割合です。利益は販売本数×価格から DLsite の手数料を引いた額の目安で、上位25%の線はその帯の作品の上から4分の1の位置の額です。条件をそろえた倍率は、ジャンル・発売時期・サークルの実績などをそろえて、基準の行と比べた倍率です。「?」の付いた倍率は偶然の差と区別できません。
価格そのものはそろえていません。AI一部利用の作品を除いても並びは同じです(1,800〜1,999円 ×1.86)。取得した日に割引中だった作品は72%で、割引中かどうかによる差はほとんどありませんでした(×1.09)。
⏱️収録時間は2時間までは長いほど売れる
収録時間は、説明文に書かれた合計か、トラックごとの時間を足して読みました。読めたのは直近2年の作品の62%で、真ん中は72分です。収録時間が2倍になると、販売本数は×1.41になる計算で、120分を超えたあたりで伸びは止まります。
| 収録時間 | 作品数 | 販売本数の真ん中 | ヒット率 | 利益の上位25%の線 | 条件をそろえた倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〜19分 | 1,756 | 67本 | 1% | 2万円 | ×0.36 |
| 20〜39分 | 2,543 | 166本 | 4% | 12万円 | ×0.65 |
| 40〜59分 | 2,046 | 265本 | 7% | 30万円 | ×0.79 |
| 60〜89分 | 2,853 | 410本 | 11% | 81万円 | 基準(×1.00) |
| 90〜119分 | 2,424 | 720本 | 18% | 144万円 | ×1.30 |
| 120〜179分 | 1,963 | 1,189本 | 26% | 228万円 | ×1.65 |
| 180〜239分 | 603 | 1,382本 | 30% | 295万円 | ×1.70 |
| 240分〜 | 693 | 1,341本 | 32% | 339万円 | ×1.63 |
ヒット率は、同じ時期に出た作品の販売本数の上位10%に入った割合です。利益は販売本数×価格から DLsite の手数料を引いた額の目安で、上位25%の線はその帯の作品の上から4分の1の位置の額です。条件をそろえた倍率は、ジャンル・発売時期・サークルの実績などをそろえて、基準の行と比べた倍率です。「?」の付いた倍率は偶然の差と区別できません。
🧮1分あたりの値段
1分あたりの価格の真ん中は13.3円です。10〜14円の作品がいちばん売れています。
| 1分あたりの価格 | 作品数 | 販売本数の真ん中 | ヒット率 |
|---|---|---|---|
| 〜9円 | 5,085 | 455本 | 14% |
| 10〜14円 | 3,363 | 650本 | 17% |
| 15〜19円 | 2,363 | 491本 | 13% |
| 20〜29円 | 1,947 | 258本 | 10% |
| 30円〜 | 2,123 | 74本 | 6% |
🎵トラック数とファイル容量
トラック数もファイル容量も、多いほど売れています。容量は収録時間と、WAV などの高音質版を付けているかの両方を映します。
| トラック数 | 作品数 | 販売本数の真ん中 | ヒット率 | 利益の上位25%の線 | 条件をそろえた倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2トラック | 1,533 | 134本 | 2% | 6万円 | ×0.42 |
| 3〜5 | 2,877 | 190本 | 4% | 18万円 | ×0.62 |
| 6〜9 | 2,157 | 637本 | 15% | 130万円 | 基準(×1.00) |
| 10〜14 | 650 | 1,047本 | 23% | 228万円 | ×1.22 |
| 15〜 | 346 | 1,361本 | 37% | 347万円 | ×1.44 |
| ファイル容量 | 作品数 | 販売本数の真ん中 | ヒット率 | 利益の上位25%の線 | 条件をそろえた倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〜199MB | 7,548 | 38本 | 1% | 2万円 | ×0.38 |
| 200〜499MB | 3,248 | 132本 | 3% | 12万円 | ×0.66 |
| 500〜999MB | 2,793 | 225本 | 5% | 26万円 | 基準(×1.00) |
| 1〜2GB | 4,101 | 462本 | 11% | 88万円 | ×1.38 |
| 2〜4GB | 4,054 | 1,100本 | 22% | 196万円 | ×2.13 |
| 4GB〜 | 2,177 | 1,561本 | 35% | 365万円 | ×2.88 |
ヒット率は、同じ時期に出た作品の販売本数の上位10%に入った割合です。利益は販売本数×価格から DLsite の手数料を引いた額の目安で、上位25%の線はその帯の作品の上から4分の1の位置の額です。条件をそろえた倍率は、ジャンル・発売時期・サークルの実績などをそろえて、基準の行と比べた倍率です。「?」の付いた倍率は偶然の差と区別できません。
🎙️声優の人数と出演本数
声優名の無い作品は販売本数の真ん中が15本で、ほとんど売れていません。人数は2人がいちばん高く、4人以上は下がります。声優の出演本数(その作品が何本目か)は、200本目までは新人とほぼ同じで、201本目以降で一段上がります。
| 声優の人数 | 作品数 | 販売本数の真ん中 | ヒット率 | 利益の上位25%の線 | 条件をそろえた倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0人 | 2,837 | 15本 | 0% | 1万円未満 | ×0.33 |
| 1人 | 18,274 | 293本 | 10% | 54万円 | 基準(×1.00) |
| 2人 | 1,730 | 1,066本 | 26% | 245万円 | ×1.55 |
| 3人 | 568 | 532本 | 21% | 233万円 | ×1.22 |
| 4人以上 | 512 | 145本 | 17% | 111万円 | ×0.83 |
| 声優の出演本数(その作品が何本目か) | 作品数 | 販売本数の真ん中 | ヒット率 | 利益の上位25%の線 | 条件をそろえた倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 声優名なし | 2,837 | 15本 | 0% | 1万円未満 | ×0.35 |
| 1〜5本目 | 2,998 | 119本 | 5% | 15万円 | 基準(×1.00) |
| 6〜20本目 | 2,743 | 133本 | 5% | 14万円 | ×1.03? |
| 21〜50本目 | 2,670 | 157本 | 5% | 18万円 | ×0.97? |
| 51〜100本目 | 2,549 | 204本 | 5% | 21万円 | ×0.99? |
| 101〜200本目 | 2,490 | 223本 | 7% | 26万円 | ×1.03? |
| 201本目〜 | 7,634 | 951本 | 22% | 190万円 | ×1.86 |
ヒット率は、同じ時期に出た作品の販売本数の上位10%に入った割合です。利益は販売本数×価格から DLsite の手数料を引いた額の目安で、上位25%の線はその帯の作品の上から4分の1の位置の額です。条件をそろえた倍率は、ジャンル・発売時期・サークルの実績などをそろえて、基準の行と比べた倍率です。「?」の付いた倍率は偶然の差と区別できません。
共演の作品は、出演本数の多いほうの声優で数えています。声優ごとの数字は 声優 の一覧で「ボイス・ASMR」に切り替えると見られます。
ゲームの数字は作品形式ごとの売れ方(ゲーム)にあります。