売り場を整える
🖼️ ボイスの販売ページ
販売ページに載せるサンプル画像・説明文・タイトルと、売れ方を比べました。ボイス・ASMRは中身を聞く前に買うかを決めるので、ページの作り込みの差がそのまま出ます。ただ、作り込んだページは作品そのものも作り込まれていることが多く、ページだけで売れたとは言い切れません。
サンプル画像は2枚、説明文は600〜999字を×1.00としたときの倍率です。ジャンル・発売時期・価格・サークルの実績をそろえています。
🖼️サンプル画像は多いほど売れる
サンプル画像の無い作品は直近2年の21%あり、販売本数の真ん中は30本です。3枚から一段上がり、6枚以上で×2.07になります。
| サンプル画像の枚数 | 作品数 | 販売本数の真ん中 | ヒット率 | 利益の上位25%の線 | 条件をそろえた倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0枚 | 5,126 | 30本 | 2% | 3万円 | ×0.55 |
| 1枚 | 3,077 | 100本 | 3% | 9万円 | ×1.00? |
| 2枚 | 3,409 | 148本 | 6% | 19万円 | 基準(×1.00) |
| 3枚 | 3,481 | 533本 | 12% | 89万円 | ×1.48 |
| 4枚 | 3,067 | 568本 | 14% | 103万円 | ×1.58 |
| 5枚 | 2,275 | 695本 | 19% | 143万円 | ×1.77 |
| 6枚以上 | 3,486 | 855本 | 21% | 200万円 | ×2.07 |
ヒット率は、同じ時期に出た作品の販売本数の上位10%に入った割合です。利益は販売本数×価格から DLsite の手数料を引いた額の目安で、上位25%の線はその帯の作品の上から4分の1の位置の額です。条件をそろえた倍率は、ジャンル・発売時期・サークルの実績などをそろえて、基準の行と比べた倍率です。「?」の付いた倍率は偶然の差と区別できません。
📝説明文は長いほど売れる
説明文が300字未満の作品はほとんど売れていません。2,500字以上の作品が、条件をそろえてもいちばん高く出ます。
| 説明文の長さ | 作品数 | 販売本数の真ん中 | ヒット率 | 利益の上位25%の線 | 条件をそろえた倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〜299字 | 3,195 | 32本 | 2% | 2万円 | ×0.54 |
| 300〜599字 | 4,029 | 59本 | 3% | 7万円 | ×0.69 |
| 600〜999字 | 4,158 | 224本 | 7% | 30万円 | 基準(×1.00) |
| 1,000〜1,499字 | 4,197 | 342本 | 11% | 66万円 | ×1.15 |
| 1,500〜2,499字 | 5,553 | 488本 | 14% | 84万円 | ×1.17 |
| 2,500字〜 | 2,789 | 1,069本 | 25% | 248万円 | ×1.50 |
ヒット率は、同じ時期に出た作品の販売本数の上位10%に入った割合です。利益は販売本数×価格から DLsite の手数料を引いた額の目安で、上位25%の線はその帯の作品の上から4分の1の位置の額です。条件をそろえた倍率は、ジャンル・発売時期・サークルの実績などをそろえて、基準の行と比べた倍率です。「?」の付いた倍率は偶然の差と区別できません。
🔍説明文に書いてあること
説明文にトラックリストを載せている作品は、載せていない作品より売れています。「AIを使っている旨」を書いた作品は低く、注意書き(地雷)を書いた作品も少し低めです。
| 当てはまること | 作品の割合 | そのヒット率 | 条件をそろえた倍率 |
|---|---|---|---|
| トラックリスト | 57.1% | 15% | ×1.54 |
| 収録時間を書いている | 42.7% | 12% | ×0.90 |
| SEあり/なし版 | 17.5% | 21% | ×1.12 |
| 台本・テキスト同梱 | 27.9% | 14% | ×1.20 |
| おまけ・特典 | 34.2% | 16% | ×1.16 |
| ハイレゾ | 8.1% | 28% | ×1.19 |
| バイノーラル収録 | 23.8% | 20% | ×1.00? |
| KU100 | 15.2% | 23% | ×1.27 |
| キャンペーン | 4.7% | 22% | ×2.00 |
| 体験版の案内 | 8.5% | 11% | ×0.91 |
| シリーズの案内 | 12.6% | 13% | ×1.15 |
| 寝落ち・睡眠 | 4.4% | 20% | ×1.25 |
| イラスト差分 | 13.0% | 21% | ×1.17 |
| 注意書き(地雷) | 18.6% | 6% | ×0.90 |
| AIを使っている旨 | 44.7% | 2% | ×0.54 |
試聴版(体験版)がある作品は68%で、倍率は×1.08。サンプル動画はボイス作品にはほぼありません。
🔤タイトルに入れた言葉
タイトルの【】の飾りや、♡・♪を入れた作品は少し高めに出ます。ジャンルを表す言葉は、タイトルに入れても差はわずかです。
| 当てはまること | 作品の割合 | そのヒット率 | 条件をそろえた倍率 |
|---|---|---|---|
| 【】の飾り | 60.2% | 11% | ×1.20 |
| KU100 | 8.5% | 22% | ×1.12 |
| バイノーラル | 2.8% | 11% | ×0.89 |
| 耳かき | 2.3% | 12% | ×0.81 |
| 耳舐め | 3.0% | 18% | ×1.08? |
| オホ声 | 7.6% | 13% | ×1.14 |
| ASMR | 7.6% | 12% | ×1.02? |
| 囁き・ささやき | 3.3% | 19% | ×1.03? |
| 射精管理・オナサポ | 4.7% | 11% | ×1.00? |
| 癒し | 2.7% | 18% | ×1.33 |
| 甘やかし・あまあま | 6.2% | 15% | ×0.92 |
| メスガキ・ざぁこ | 1.4% | 13% | ×0.90? |
| ママ・お姉さん | 6.8% | 11% | ×0.92 |
| 妹 | 3.1% | 17% | ×1.26 |
| 先輩・後輩 | 3.8% | 10% | ×1.05? |
| メイド | 3.3% | 16% | ×1.37 |
| サキュバス | 2.4% | 14% | ×1.11? |
| ギャル | 3.2% | 17% | ×1.22 |
| 催眠 | 1.5% | 16% | ×0.96? |
| 寝取り・寝取られ | 4.7% | 12% | ×1.12 |
| 逆レ・責め | 9.3% | 10% | ×0.95? |
| ラブラブ・恋人 | 3.7% | 17% | ×1.25 |
| 数字の続編(2・3…) | 2.3% | 14% | ×0.98? |
| 伏字(○) | 12.9% | 11% | ×1.00? |
| ♡・♪ | 15.3% | 19% | ×1.24 |
| !・? | 23.6% | 9% | ×0.98? |
| cv/CV表記 | 3.5% | 13% | ×1.48 |
| 総集編・セット | 1.9% | 5% | ×0.35 |
ゲームの数字は作品ページの見せ方(ゲーム)にあります。