🏠 サークル
ADOOM
DLsite の男性向け同人ゲームで 23 本(うち有料 23 本)。2017〜2021年、主にアドベンチャー・アクション。
23本作品数
3,113有料作品の販売本数の合計
83有料作品1本あたりの販売本数(中央値)
0本声優の名前がある作品
🏆 よく売れている 作品
378本催○相姦ADOOM・2018年・アドベンチャー
337本ラブゲーム ~LOVE GAME~ADOOM・2017年・アドベンチャー
265本18禁エッチなスイーパーADOOM・2020年・パズル
240本君の時間は僕のものADOOM・2017年・アドベンチャー
237本催○家族ゲームADOOM・2018年・アドベンチャー
226本全裸の脱出ゲームADOOM・2017年・アドベンチャー
📖 このサークルの マンガ・CG
ゲームのほかに、CG・イラスト 4本・マンガ 4本を出しています。有料作品の販売本数の合計は 211 本です。
45本中出し10人🖼️ CG・イラスト・2020年
45本中出しSEX5連発🖼️ CG・イラスト・2020年
40本きんしんそうかん🖼️ CG・イラスト・2018年
21本お母さんをハメる📖 マンガ・2018年
販売本数は2026年11月4日時点です。マンガ・CG の売れ方は マンガの売れ方・CG・イラストの売れ方 にあります。
📚 作品の 一覧
| 発売 | 作品 | 形式 | 販売本数 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 催○相姦 | アドベンチャー | 378 |
| 2017 | ラブゲーム ~LOVE GAME~ | アドベンチャー | 337 |
| 2020 | 18禁エッチなスイーパー | パズル | 265 |
| 2017 | 君の時間は僕のもの | アドベンチャー | 240 |
| 2018 | 催○家族ゲーム | アドベンチャー | 237 |
| 2017 | 全裸の脱出ゲーム | アドベンチャー | 226 |
| 2017 | 催○プレイ | アドベンチャー | 209 |
| 2020 | 膣内射精感謝〜ありがとうございます〜 | アドベンチャー | 178 |
| 2018 | 奴○調教 | アドベンチャー | 130 |
| 2020 | 18禁エッチなパズル | パズル | 127 |
| 2018 | 催○プレイ(音声付き) | アドベンチャー | 89 |
| 2017 | SEXエスケープ~2人のエクスタシー~ | アドベンチャー | 83 |
| 2017 | エロオニ | アドベンチャー | 72 |
| 2020 | 連続射精ゲーム | アクション | 68 |
| 2018 | 奴○館 | アドベンチャー | 67 |
| 2020 | どぴゅ | シミュレーション | 65 |
| 2020 | エロゲ豪華2作セット | アクション | 60 |
| 2017 | パコパコホームルーム | クイズ | 56 |
| 2021 | 射精シミュレーター | シミュレーション | 55 |
| 2018 | 調教ROOM | アドベンチャー | 50 |
| 2020 | 18禁エロゲ6作セット | その他ゲーム | 45 |
| 2020 | パンデミミック | シューティング | 43 |
| 2020 | ざーめんがーるず | シューティング | 33 |
作品数・販売本数は、DLsite の男性向け同人ゲーム(2026年10月31日発売分まで)を2026年10月31日時点で集計したものです。ゲーム以外の作品は含みません。