🏠 サークル
かんしんソフト
DLsite の男性向け同人ゲームで 28 本(うち有料 28 本)。2011〜2016年、主にアドベンチャー・クイズ。
28本作品数
4,902有料作品の販売本数の合計
165有料作品1本あたりの販売本数(中央値)
0本声優の名前がある作品
🏆 よく売れている 作品
509本Baby Factoryかんしんソフト・2012年・アドベンチャー
446本オナホールかんしんソフト・2011年・アドベンチャー
311本先生の生贄かんしんソフト・2014年・アドベンチャー
261本女心と冬の風かんしんソフト・2015年・アドベンチャー
248本愛家族01 妹、「愛」かんしんソフト・2011年・アドベンチャー
237本EGBかんしんソフト・2011年・アドベンチャー
📚 作品の 一覧
| 発売 | 作品 | 形式 | 販売本数 |
|---|---|---|---|
| 2012 | Baby Factory | アドベンチャー | 509 |
| 2011 | オナホール | アドベンチャー | 446 |
| 2014 | 先生の生贄 | アドベンチャー | 311 |
| 2015 | 女心と冬の風 | アドベンチャー | 261 |
| 2011 | 愛家族01 妹、「愛」 | アドベンチャー | 248 |
| 2011 | EGB | アドベンチャー | 237 |
| 2012 | シンプル100バリューセット | アドベンチャー | 230 |
| 2016 | 叩かれたハエ | アドベンチャー | 220 |
| 2012 | 夢壊し | アドベンチャー | 206 |
| 2012 | 愛家族04 母、「直美」 | アドベンチャー | 200 |
| 2013 | シンプル100バリューセット2 | アドベンチャー | 188 |
| 2012 | 娘喰らい | アドベンチャー | 186 |
| 2013 | 冤罪犯の息子01 | アドベンチャー | 172 |
| 2011 | 愛家族02 姉、「麻衣」 | アドベンチャー | 165 |
| 2012 | 劣情愛情01 | アドベンチャー | 165 |
| 2011 | 若きヴェルターの暴走 | アドベンチャー | 160 |
| 2013 | 冤罪犯の息子02 | アドベンチャー | 147 |
| 2012 | 愛家族03 姉妹、「愛と麻衣」 | アドベンチャー | 128 |
| 2012 | 劣情愛情02 | アドベンチャー | 126 |
| 2012 | 愛家族05 「愛家族」 | アドベンチャー | 110 |
| 2013 | 劣情愛情03 | アドベンチャー | 104 |
| 2013 | 劣情愛情04 | アドベンチャー | 99 |
| 2011 | GS | アドベンチャー | 93 |
| 2012 | 怪傑!エロ頭巾!! | アドベンチャー | 69 |
| 2012 | ギンド○組の牝奴○ | アドベンチャー | 59 |
| 2012 | 美神降臨 | アドベンチャー | 29 |
| 2011 | 異邦風 | アドベンチャー | 25 |
| 2013 | Quiz of Cthulhu ラヴクラフトの生涯編 | クイズ | 9 |
作品数・販売本数は、DLsite の男性向け同人ゲーム(2026年10月31日発売分まで)を2026年10月31日時点で集計したものです。ゲーム以外の作品は含みません。