🏠 サークル
yosino
DLsite の男性向け同人ゲームで 26 本(うち有料 26 本)。2018〜2026年、主にデジタルノベル。
26本作品数
23,865有料作品の販売本数の合計
914有料作品1本あたりの販売本数(中央値)
0本声優の名前がある作品
🏆 よく売れている 作品
📚 作品の 一覧
| 発売 | 作品 | 形式 | 販売本数 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 咲 | デジタルノベル | 2,289 |
| 2018 | 舞子 | デジタルノベル | 2,282 |
| 2021 | 孫 終章 其の上 | デジタルノベル | 1,942 |
| 2022 | 孫-Rebirth-Part1 | デジタルノベル | 1,778 |
| 2021 | 孫 終章 其の中 | デジタルノベル | 1,488 |
| 2021 | 孫 終章 其の下 | デジタルノベル | 1,409 |
| 2022 | 孫-Rebirth-Part2 | デジタルノベル | 1,273 |
| 2024 | ANCIENT | デジタルノベル | 1,211 |
| 2020 | 孫 短編 其の四 | デジタルノベル | 1,115 |
| 2022 | ETERNITY | デジタルノベル | 1,039 |
| 2020 | 孫 短編 其の五 | デジタルノベル | 1,037 |
| 2023 | 孫-Rebirth-Part5 | デジタルノベル | 933 |
| 2020 | 籠の鳥 短編 其の一 | デジタルノベル | 914 |
| 2025 | ANCIENT part3 | デジタルノベル | 680 |
| 2025 | ANCIENT part4 | デジタルノベル | 579 |
| 2026 | haunted | デジタルノベル | 468 |
| 2025 | ANCIENT part5 最終話 | デジタルノベル | 454 |
| 2025 | Odyssey01 | デジタルノベル | 451 |
| 2026 | Odyssey03 | デジタルノベル | 424 |
| 2026 | Odyssey02 | デジタルノベル | 407 |
| 2026 | Memories | デジタルノベル | 402 |
| 2025 | cliff | デジタルノベル | 394 |
| 2026 | Odyssey04 | デジタルノベル | 307 |
| 2026 | Odyssey05 | デジタルノベル | 247 |
| 2026 | Odyssey06 | デジタルノベル | 183 |
| 2026 | eerie | デジタルノベル | 159 |
作品数・販売本数は、DLsite の男性向け同人ゲーム(2026年10月31日発売分まで)を2026年10月31日時点で集計したものです。ゲーム以外の作品は含みません。





