🏠 サークル
BABEL
babel-soft.com作品の説明文から自動で集めたリンクです
DLsite の男性向け同人ゲームで 39 本(うち有料 39 本)。2006〜2026年、主にアドベンチャー。
39本作品数
25,462有料作品の販売本数の合計
606有料作品1本あたりの販売本数(中央値)
19本声優の名前がある作品
🏆 よく売れている 作品
📖 このサークルの マンガ・CG
ゲームのほかに、CG・イラスト 3本を出しています。有料作品の販売本数の合計は 2,555 本です。
1,246本梨花にされるままに🖼️ CG・イラスト・2011年
744本梨花とらぶえっち🖼️ CG・イラスト・2013年
565本ご注文は無垢な彼女ですか?🖼️ CG・イラスト・2020年
販売本数は2026年11月4日時点です。マンガ・CG の売れ方は マンガの売れ方・CG・イラストの売れ方 にあります。
🤝 作品に名前が出た 作り手
作品ページのクレジットに名前が出た人です。数字はそのサークルの作品で名前が出た本数です。リンクのある人は、個別のページで売れやすさを見られます。
📚 作品の 一覧
| 発売 | 作品 | 形式 | 販売本数 |
|---|---|---|---|
| 2012 | トイレでいたずら | アドベンチャー | 1,837 |
| 2009 | ツンデレな妹 | アドベンチャー | 1,380 |
| 2019 | 田舎でいたずら | アドベンチャー | 1,379 |
| 2008 | お兄ちゃん大好き! | アドベンチャー | 1,306 |
| 2010 | ちっぱい妹 | アドベンチャー | 1,001 |
| 2013 | 妹と保健体育 | アドベンチャー | 948 |
| 2012 | 妹のひとりえっち | アドベンチャー | 934 |
| 2014 | 帰宅少女の誘い方 | アドベンチャー | 912 |
| 2010 | 寡黙な妹 | アドベンチャー | 800 |
| 2020 | 催○術使ってトイレでいたずら | アドベンチャー | 792 |
| 2011 | ぶらこん! | アドベンチャー | 780 |
| 2018 | 秘密基地で秘め事 | アドベンチャー | 764 |
| 2021 | 田舎でかてきょ | アドベンチャー | 735 |
| 2013 | 炉の湯 | アドベンチャー | 717 |
| 2018 | 妹ふーぞく | アドベンチャー | 701 |
| 2015 | 小悪魔かてきょ | アドベンチャー | 671 |
| 2015 | しょうじょえんこう | アドベンチャー | 666 |
| 2019 | 仔猫と家族計画 | アドベンチャー | 626 |
| 2011 | お兄ちゃんもうイっちゃったの? | アドベンチャー | 622 |
| 2017 | 妹嫁 ~まいよめ~ | アドベンチャー | 606 |
| 2009 | 委員長のいいなり教師 | アドベンチャー | 582 |
| 2016 | お兄ちゃん寝ちゃった? | アドベンチャー | 571 |
| 2006 | Black & White | アドベンチャー | 568 |
| 2020 | 生意気な妹に催○術 | アドベンチャー | 557 |
| 2014 | お兄ちゃんえっちしよ? | アドベンチャー | 535 |
| 2007 | スク水まっしぐら☆ | アドベンチャー | 502 |
| 2017 | お兄ちゃんのお世話係 | アドベンチャー | 486 |
| 2022 | お隣の娘にいたずら | アドベンチャー | 482 |
| 2021 | 妹が催○アプリを使ってきた | アドベンチャー | 469 |
| 2022 | オフラインでエッチなレベル上げ | アドベンチャー | 469 |
| 2016 | 夢魔少女シルヴィ | アドベンチャー | 415 |
| 2023 | ファンの少女にコスプレさせて | アドベンチャー | 365 |
| 2023 | 異世界で猫耳聖女と | アドベンチャー | 295 |
| 2024 | 異世界で猫耳聖女とツンデレエルフ | アドベンチャー | 256 |
| 2024 | 妹と職業体験 | アドベンチャー | 239 |
| 2025 | 田舎で可愛いお嫁さんと | アドベンチャー | 197 |
| 2025 | 姪っ子が妊娠するまで | アドベンチャー | 166 |
| 2026 | 妹の友達と秘密の関係 | アドベンチャー | 98 |
| 2026 | 妹が俺のこと好きすぎる | アドベンチャー | 33 |
作品数・販売本数は、DLsite の男性向け同人ゲーム(2026年10月31日発売分まで)を2026年10月31日時点で集計したものです。ゲーム以外の作品は含みません。





